Броняковые сомы
Сом Агамиксис белопятнистый звездчатый
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Сомы Агамиксисы |
максимальный размер | 15.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Мегалодорас Иривина
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Мегалодорасы |
максимальный размер | 53.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Оксидорас чёрный голубоглазый
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Оксидорасы |
максимальный размер | 100.0 см |
цвет рыбы | голубой, черный |
Платидорас полосатый
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Платидорасы |
максимальный размер | 43.0 см |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Сом Акантодорас звездчатый
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Сомы Акантодорасы |
максимальный размер | 13.7 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Сом Акантодорас шоколадный
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Сомы Акантодорасы |
максимальный размер | 11.5 см |
цвет рыбы | белый, коричневый, шоколадный |
Сом Амблидорас Ханкока
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Сомы Амблидорасы |
максимальный размер | 15.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Сом Анадорас пятнистый
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Сомы Анадорасы |
максимальный размер | 11.4 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Дасцилл трехпятнистый
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Дасциллы |
максимальный размер | 11.4 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Дорас Каринатус
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Дорасы |
максимальный размер | 30.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Дорас Орестис
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Дорасы |
максимальный размер | 29.8 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Немадорас стройный
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Немадорасы |
максимальный размер | 16.5 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Оксидорас Lyra
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Оксидорасы |
максимальный размер | 3.5 см |
цвет рыбы | белый, коричневый, черный |
Оринокодорас ленточный
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Оринокодорасы |
максимальный размер | 20.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Платидорас Биринделли
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Платидорасы |
максимальный размер | 40.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Птиродорас granulosus
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Птиродорасы |
максимальный размер | 70.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Трахидорас Штандахнера
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Трахидорасы |
максимальный размер | 8.6 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Хемидорас Acipenserinus
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Хемидорасы |
максимальный размер | 20.3 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Хемидорас Morrisi
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Хемидорасы |
максимальный размер | 14.4 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Хемидорас Стенопелтис
семейство | Броняковые сомы |
---|---|
род | Хемидорасы |
максимальный размер | 19.4 см |
цвет рыбы | белый, черный |