Икталуровые (Кошачьи сомы)
Американский сомик белый
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Американские сомики |
максимальный размер | 95.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Американский сомик бурый
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Американские сомики |
максимальный размер | 55.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Американский сомик желтый
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Американские сомики |
максимальный размер | 60.0 см |
цвет рыбы | желтый, черный |
Американский сомик Серракантус пятнистый
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Американские сомики |
максимальный размер | 28.0 см |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Американский сомик черный
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Американские сомики |
максимальный размер | 66.0 см |
цвет рыбы | желтый, черный |
Икталурус голубой кошачий сом
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Икталурусы |
максимальный размер | 165.0 см |
цвет рыбы | черный |
Икталурус канальный сомик
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Икталурусы |
максимальный размер | 132.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Икталурус канальный сомик альбинос
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Икталурусы |
максимальный размер | 132.0 см |
цвет рыбы | белый, желтый |
Икталурус кошачий сом Pricei
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Икталурусы |
максимальный размер | 57.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Нотурус Инсигнис
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 15.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Нотурус кофейный
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 13.0 см |
цвет рыбы | коричневый, черный, шоколадный |
Нотурус северный каменный
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 13.0 см |
цвет рыбы | черный |
Нотурус Exilis
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 15.0 см |
цвет рыбы | черный |
Нотурус Flavipinnis
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 15.0 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Нотурус Leptacanthus
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 9.4 см |
цвет рыбы | серебряный |
Нотурус веснушчатый
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Нотурусы |
максимальный размер | 9.5 см |
цвет рыбы | желтый, черный |
Пилодиктис сомик оливковый
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Пилодиктисы |
максимальный размер | 50.8 см |
цвет рыбы | зеленый |
Притела слепой сомик
семейство | Икталуровые |
---|---|
род | Прителы |
максимальный размер | 9.2 см |
цвет рыбы | белый, розовый |