Анциструсы
Номерной сом L 071, L 181, L 249, L 059 Анциструс звездчатый
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.8 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 107, L 184, LDA003 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 20.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 144 Анциструс длиноплавничный
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый |
Анциструс темный
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 8.9 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 034 Анциструс Ранункулус
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 19.5 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | черный |
Номерной сом L 255 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 13.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 325 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 088 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 20.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | черный |
Номерной сом L 370 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Анциструс Bodenhameri
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 11.4 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 089 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 393 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, черный |
Анциструс Caucanus
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 5.2 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, зеленый, черный |
Номерной сом L 100 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 355 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Анциструс Damasceni
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 6.5 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | черный |
Номерной сом L 349, LDA 045 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, коричневый, черный |
Анциструс большеглазый
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 7.9 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | черный |
Номерной сом L 111 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 378, LDA 044 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | коричневый, черный |
Анциструс Кларо
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 6.6 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 120 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 20.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 338 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, коричневый |
Анциструс Мультиспинис
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 14.0 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 486 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Анциструс Патронус
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 60.0 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 156 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом LDA 53 Анциструс Pirareta
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 16.6 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | коричневый, черный |
Анциструс Тамбо
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 8.2 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 159 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 13.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | оранжевый, черный |
Сом Анциструс звездный
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 10.0 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Номерной сом L 180 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 464 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Анциструс Трирадиатус
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 9.2 см |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 183 Анциструс обыкновенный голубой
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 11.8 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Номерной сом L 032 Анциструс Aguaboensis
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 6.7 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 213 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 043 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 25.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 289 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 45 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, коричневый |
Номерной сом L 309 Анциструс
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Анциструс |
максимальный размер | 10.0 см |
тип | Номерной сом |
Популярные | Для начинающих, Неприхотливые |
цвет рыбы | белый, черный |