Пеколтии
Номерной сом L 080 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 11.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Номерной сом L 134 Пеколтия украшенная
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 075 Пеколтия Сабаджа
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 25.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, оранжевый, черный |
Номерной сом L 055 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 278 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 076, L 099 Пеколтия Каватика
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 14.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 288 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 13.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, оранжевый, черный |
Номерной сом L 377, LDA 18 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 16.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Номерной сом L 103 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 382 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | оранжевый, черный |
Номерной сом L 127, L 207 Пеколтия Lujani
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 451 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 14.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, оранжевый, черный |
Пеколтия ленточная
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 13.0 см |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 135, L 121 Пеколтия Брауэра
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 10.3 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Пеколтия Отали
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 7.7 см |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 140 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 477 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 006 Пеколтия пятнистая
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 16.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 146, L 232, LDA 030 Пеколтия Бахи
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Пеколтия Фурката
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 9.2 см |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 009 Пеколтия песчаная
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 14.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 170 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, оранжевый, черный |
Номерной сом L 012, L 013 Пеколтия Фельдберг
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 17.1 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 202 Пеколтия линейная
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, оранжевый, черный |
Номерной сом L 015 Пеколтия полосатая
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 13.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 205 Пеколтия мелкая Бревис
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | оранжевый, черный |
Номерной сом L 049 Пеколтия Multispinis
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 209 Пеколтия красная тигровая
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 13.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, желтый, оранжевый, черный |
Номерной сом L 061 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, черный |
Номерной сом L 211, L 295 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 12.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 069 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 13.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Номерной сом L 214 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 14.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |
Номерной сом L 265, LDA 084 Пеколтия
семейство | Кольчужные сомы |
---|---|
род | Пеколтия |
максимальный размер | 15.0 см |
тип | Номерной сом |
цвет рыбы | желтый, черный |