Цихлиды
Акарихт Геккеля
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Акарихт |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | бирюзовый, голубой, красный, синий, черный |
Акарихт Геккеля альбинос
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Акарихт |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, красный, оранжевый |
Акара бирюзовая
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Акара |
места обитания | Южная Америка |
по объёму аквариума (л.) | 60 |
максимальный размер | 20.0 см |
температура воды °С | 20, 21, 22, 23, 24 |
значение pH | 6.5, 7, 8 |
значение dGH | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
цвет рыбы | бирюзовый, оранжевый |
Популярные | Хищные |
Альтолампрологус Кальвус желтый
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Альтолампрологус |
максимальный размер | 15.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Альтолампрологус Компрессицепс Музи золотая голова
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Альтолампрологус |
максимальный размер | 12.3 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, черный |
Альтолампрологус Компрессицепс огненный плавник
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Альтолампрологус |
максимальный размер | 15.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | желтый, оранжевый, черный |
Альтолампрологус Кальвус блэк Заир
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Альтолампрологус |
максимальный размер | 15.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, черный |
Апистограмма Агассица Аленквуер
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.2 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, оранжевый, синий, черный |
Апистограмма Агассица огненно красная
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.2 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, оранжевый, черный |
Апистограмма Пандурини
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 7.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, черный |
Апистограмма Макмастера
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 5.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный, оранжевый, черный |
Апистограмма огненнохвостая Виджита
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.6 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, оранжевый, черный |
Апистограмма Битениата двухполосая
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.6 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, черный |
Апистограмма Хонгсло краснолинейная
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 5.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, красный, оранжевый, черный |
Апистограмма Рамирези электрик блю
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 3.5 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | голубой, красный, оранжевый, синий, черный |
Апистограмма трехполосая
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.6 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | голубой, желтый, оранжевый, черный |
Апистограмма Рамирези вуалевая
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 6 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | желтый, красный, синий, черный |
Апистограмма Рамирези черная
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 3.5 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | черный |
Апистограмма Рамирези золотая
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 6.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, оранжевый |
Апистограмма бабочка
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 7.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | желтый, красный, оранжевый, черный |
Апистограмма Какаду
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 5.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, красный, оранжевый, черный |
Апистограмма Агассица двойная красная
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.2 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, оранжевый, синий, черный |
Апистограмма Борелла
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 3.9 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | голубой, желтый, красный, оранжевый, синий, черный |
Апистограмма Агассица красная спина
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Апистограмма |
максимальный размер | 4.2 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, оранжевый, черный |
Астронотус тигровый Оскар красный
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Астронотус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный, черный |
Астронотус Оскар вельвет
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Астронотус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный, черный |
Астронотус Оскар альбинос
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Астронотус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный |
Астронотус Оскар вуалевый тигровый красный
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Астронотус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | красный, черный |
Астронотус ореховый
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Астронотус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | красный, оранжевый, черный |
Астронотус Оскар альбинос красный
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Астронотус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный |
Аулонокара Орхидея красная
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 12.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный, оранжевый |
Аулонокара Майланди
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 10.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, оранжевый, синий, черный |
Аулонокара Фрайберга
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 14.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, оранжевый, синий, черный |
Аулонокара Мультиколор
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 12.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, малиновый, оранжевый, розовый, синий, черный |
Аулонокара розовая
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 11.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, оранжевый, розовый |
Аулонокара ред рубин
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 15.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, красный |
Аулонокара Бенша
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 12.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый |
Аулонокара Стивена
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Аулонокара |
максимальный размер | 9.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, оранжевый, синий, черный |
Буккохромис Родези
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Буккохромис |
максимальный размер | 34.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, желтый, синий, черный |
Геофагус суринамский
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Геофагус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, бирюзовый, голубой, красный, оранжевый, синий, черный |
Геофагус Штайндахнера
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Геофагус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, черный |
Геофагус оранжевоголовый
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Геофагус |
максимальный размер | 25.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, красный, оранжевый |
Геофагус Тападжос корасноголовый
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Геофагус |
максимальный размер | 17.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | бирюзовый, голубой, желтый, зеленый, красный, оранжевый, черный |
Геофагус Вайнмиллера
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Геофагус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, бирюзовый, голубой, желтый, зеленый, красный, малиновый, черный |
Димидиохромис Компрессицепс
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Димидиохромис |
максимальный размер | 23.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, синий, черный |
Дискус голубой алмаз класс А
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, красный, синий |
Дискус тигровый Пиджен
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, красный, оранжевый, черный |
Дискус красный Туркис
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, желтый, красный, оранжевый, черный |
Дискус голубой Туркис
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | голубой, красный, черный |
Дискус голубой алмаз
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, красный |
Дискус Сан Мера коричневый
цвет рыбы | коричневый |
---|---|
семейство | Цихлиды |
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
Дискус Хеккеля кобальтовый
семейство | Цихлиды |
---|---|
род | Дискус |
максимальный размер | 20.0 см |
Популярные | Хищные |
цвет рыбы | белый, голубой, красный, оранжевый, черный |